agosto 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | ESTUDIO FARMACOTÉCNICO DE GRANULADOS: FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE LIBERACIÓN |
| Título de la revista: | REVISTA DE LA O.F.I.L. |
| Tipo de aportación: | ARTICULO |
| Número de volumen: | 4 |
| Páginas de la publicación: | 233 - 236 |
| Año de la publicación: | 1991 |
| ISSN: | 1131-9429 |
| Autores: |
VISITACIÓN GALLARDO LARA Mª ADOLFINA RUÍZ MARTÍNEZ ANTONIO PARERA VIALARD ANGEL VICENTE DELGADO MORA |